Aussi avait-il décidé avec ses collègues de la société haut-marnaise SHNAHM (52), d'inviter la Société du Val-de-Gray (70) et notre SMI (21) dans un joli petit coin proche de la croisée des trois départements : la commune de Voisey, en terrain acide.
Nous étions 11 présents (représentant 4 départements et 5 sociétés mycologiques !) en ce beau jour de juillet.
L'eau a eu beau faire défaut les jours précédents, nous fûmes comblés, avec plus de 70 taxons observés :
| Agaricus | silvicola |
| Amanita | excelsa |
| Amanita | fulva |
| Amanita | junquillea |
| Amanita | rubescens |
| Annulohypoxylon | coaherens |
| Biscogniauxia | nummularia |
| Boletus | aestivalis |
| Boletus | calopus |
| Boletus | queletii |
| Botryobasidium | aureum |
| Bulgaria | inquinans |
| Calocera | cornea |
| Calocera | viscosa |
| Calonectria | lauri |
| Cantharellus | cibarius |
| Clathrus | archeri |
| Cortinarius | orellanus |
| Cortinarius | phoeniceus |
| Cortinarius | stillatitius |
| Craterellus | tubaeformis |
| Diatrype | decorticata |
| Diatrype | stigmaoïdes |
| Didymium | melanospermum |
| Fomes | fomentarius |
| Fomitopsis | pinicola |
| Ganoderma | lipsiense |
| Hapalopilus | rutilans |
| Heterobasidion | annosum |
| Hydnellum | concrescens |
| Hymenochaete | rubiginosa |
| Hymenoscyphus | fraxineus |
| Hymenoscyphus | laetus |
| Hypholoma | fasciculare |
| Hypoxylon | fragiforme |
| Hypoxylon | fuscum |
| Infundibulicybe | costata |
| Kretschmaria | deusta |
| Lacrymaria | lacrymabunda |
| Lactarius | camphoratus |
| Lactarius | tabidus |
| Leocarpus | fragilis |
| Marasmiellus | ramealis |
| Marasmius | rotula |
| Megacollybia | platyphylla |
| Nemania | serpens |
| Neonectria | coccinea |
| Phacidiostroma | multivalve |
| Phaeolus | schweinitzii |
| Phallus | impudicus |
| Physarum | robustum |
| Piptoporus | betulinus |
| Pluteus | cervinus |
| Pluteus | ephebeus |
| Pluteus | minutissimus |
| Polydesmia | pruinosa |
| Polyporus | ciliatus |
| Psathyrella | spadicea |
| Quaternaria | quaternata |
| Rickenella | fibula |
| Roridomyces | roridus |
| Russula | betularum |
| Russula | cyanoxantha |
| Russula | cyanoxantha f. peltereaui |
| Russula | emetica |
| Russula | integra |
| Russula | parazurea |
| Russula | versicolor |
| Scleroderma | areolatum |
| Scutellinia | crinita |
| Scutellinia | trechispora |
| Setulipes | quercophilus |
| Stemonitis | virginiensis |
| Stemonitis | axifera |
| Stereum | insignitum |
| Stereum | ochraceoflavum |
| Trichia | verrucosa |
| Vialaea | insculpta |
| Vibrissea | truncorum |
| Xylaria | carpophila |
| Xylaria | hypoxylon |
déterminations Michel Michelet, Alain Gardiennet, Claude Vernillet (pour les myxos) et Vincent Ricard
Parmi cette liste, nous retiendrons la présence de Cantharellus cibarius sous Abies, à ne pas confondre avec notre girolle commune Cantharellus pallens, mais aussi d'amanites, bolets ou cortinaires, dont le très joli Cortinarius phoeniceus.
Dans les belles trouvailles, notons également un hydne, Hydnellum concrescens :
ou encore un ascomycète des tourbières, Vibrissea truncorum, présent ici dans un petit ruisseau à sphaignes :